產(chǎn)品銷售
016304中信建投北交所精選兩年定期開放混合型證券投資基金C發(fā)布時間:2023-06-12 來源:基金
基金名稱 | 中信建投北交所精選兩年定期開放混合型證券投資基金 |
---|---|
基金代碼 | 016304 |
基金類型 | 混合型 |
基金管理人 | 中信建投基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國銀行股份有限公司 |
投資目標(biāo) | 本基金主要投資于在北京證券交易所上市的企業(yè),在嚴格控制投資組合風(fēng)險和保持資產(chǎn)流動性的前提下,靈活運用多種投資策略,力爭為基金份額持有人獲取超越業(yè)績比較基準的投資回報。 |
投資范圍 | "本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含主板、創(chuàng)業(yè)板、北京證券交易所發(fā)行上市股票及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、證券公司短期公司債券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。本基金可以根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。" |
投資比例 | "基金的投資組合比例為:封閉期內(nèi)本基金股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為60%-100%,開放期內(nèi)本基金股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%,其中港股通股票不超過股票資產(chǎn)的20%;本基金投資于北京證券交易所上市股票的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%;每個封閉期結(jié)束前的1個月至開放期結(jié)束后1個月內(nèi)不受上述比例限制。 如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。" |
投資策略 | 本基金將采用“自上而下”的資產(chǎn)配置策略,在綜合判斷宏觀經(jīng)濟基本面、流動性水平等宏觀因素的基礎(chǔ)上,通過動態(tài)調(diào)整資產(chǎn)配置比例以控制基金資產(chǎn)整體風(fēng)險。在個券投資方面采用“自下而上”精選策略,通過嚴謹個股選擇、信用分析以及對券種收益水平、流動性的客觀判斷,綜合運用多種投資策略,精選個券構(gòu)建投資組合。 |
業(yè)績比較基準 | 中證1000指數(shù)收益率×70%+恒生指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)×10%+中債綜合指數(shù)收益率×20% |
016304中信建投北交所精選兩年定期開放混合證券投資基金合同