產(chǎn)品銷售
720002 財(cái)通可轉(zhuǎn)債債券型證券投資基金發(fā)布時(shí)間:2020-04-01 來(lái)源:基金
基金名稱 | 財(cái)通可轉(zhuǎn)債債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 財(cái)通可轉(zhuǎn)債債券A | 基金代碼 | 720002 |
基金類型 | 債券型 | 初始面值 | 人民幣1.00元 | ||
基金經(jīng)理 | 林洪鈞,楊燁超 | 基金管理人 | 財(cái)通基金管理有限公司 | ||
基金托管人 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | ||||
投資目標(biāo) | 在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過(guò)積極主動(dòng)的投資管理,力爭(zhēng)持續(xù)穩(wěn)定地實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的組合收益。 | ||||
投資范圍 | 本基金的投資范圍包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、債券(包括可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具以及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 | ||||
資產(chǎn)配置比例 |
本基金投資于債券的比例不低于基金資產(chǎn)的80%,其中投資于可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)的比例合計(jì)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%;股票等權(quán)益類品種的投資比例不超過(guò)基金資產(chǎn)的20%;本基金持有的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
||||
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)收益率*80%+中債綜合指數(shù)收益率*10%+滬深300指數(shù)收益率*10% | ||||
成立日期 | 2012年7月13日 |
---|
注:投資有風(fēng)險(xiǎn) 入市須謹(jǐn)慎
財(cái)通可轉(zhuǎn)債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要