国产欧美日韩亚洲精品_国自产拍亚洲视频免费_爱爱视频短免费无码_欧美日韩在线播放四季不卡_无码aⅤ中文字幕一区二区三区_91在线播放网站_不卡av中午字幕_亚洲另类自拍欧美_不卡免费高清中文字幕_如何本站搜索国产精品毛片无码

全國統(tǒng)一客服熱線:400-660-4882
產(chǎn)品銷售
和合期貨有限公司產(chǎn)品(服務(wù))風(fēng)險等級劃分規(guī)則-20230714更新發(fā)布時間:2023-07-14    來源:基金

根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》、《證券投資基金銷售適用性指導(dǎo)意見》、《私募投資基金募集行為管理辦法》、《基金募集機構(gòu)投資者適當(dāng)性管理實施指引(試行)》,制定了《和合期貨有限公司基金產(chǎn)品適當(dāng)性風(fēng)險等級劃分方法與說明》。和合期貨有限公司將基金產(chǎn)品按照風(fēng)險由低到高順序,依次劃分為:R1低風(fēng)險、R2中低風(fēng)險、R3中風(fēng)險、R4中高風(fēng)險、R5高風(fēng)險。

一、評估因素

劃分產(chǎn)品風(fēng)險等級時綜合考慮了流動性、到期時限、杠桿情況、結(jié)構(gòu)復(fù)雜性、投資單位產(chǎn)品的最低金額、投資方向和投資范圍、募集方式、發(fā)行人等相關(guān)主體的信用狀況、同類產(chǎn)品的過往業(yè)績等因素,審慎考慮了以下因素:

(一)本金存在損失的可能性,因杠桿交易等因素容易導(dǎo)致本金大部分或者全部損失的產(chǎn)品或者服務(wù);

(二)產(chǎn)品或者服務(wù)的流動變現(xiàn)能力,因無公開交易市場、參與投資者少等因素導(dǎo)致難以在短期內(nèi)以合理價格順利變現(xiàn)的產(chǎn)品或者服務(wù);

(三)產(chǎn)品或者服務(wù)的可理解性,因結(jié)構(gòu)復(fù)雜、不易估值等因素導(dǎo)致普通人難以理解其條款和特征的產(chǎn)品或者服務(wù);

(四)產(chǎn)品或者服務(wù)的募集方式,涉及面廣、影響力大的公募產(chǎn)品或者相關(guān)服務(wù);

(五)產(chǎn)品或者服務(wù)的跨境因素,存在市場差異、適用境外法律等情形的跨境發(fā)行或者交易的產(chǎn)品或者服務(wù);

(六)自律組織認定的高風(fēng)險產(chǎn)品或者服務(wù);

(七)其他有可能構(gòu)成投資風(fēng)險的因素。

二、基金產(chǎn)品和投資者類型匹配

 

基金產(chǎn)品和投資者類型匹配

產(chǎn)品等級

投資者類型

C1

C2

C3

C4

C5

保守型

穩(wěn)健型

平衡型

積極型

激進型

R1低風(fēng)險

R2中低風(fēng)險

×

R3中風(fēng)險

×

×

R4中高風(fēng)險

×

×

×

R5高風(fēng)險

×

×

×

×

 

(一)C1保守型投資者(含最低風(fēng)險承受能力類別),可購買R1低風(fēng)險等級的基金產(chǎn)品。

  最低風(fēng)險承受能力類別投資者僅能購買R1低風(fēng)險等級的基金產(chǎn)品,不得購買高于其風(fēng)險承受能力的基金產(chǎn)品或者服務(wù)。普通投資者主動購買高于其風(fēng)險承受能力基金產(chǎn)品或者服務(wù)的行為,不得突破相關(guān)準入資格的限制。

(二)C2穩(wěn)健型投資者可購買基金風(fēng)險等級為R2中低風(fēng)險等級及以下風(fēng)險等級的基金產(chǎn)品;

(三)C3平衡型投資者可購買基金風(fēng)險等級為R3中風(fēng)險等級及以下風(fēng)險等級的基金產(chǎn)品;

(四)C4積極型投資者可購買基金風(fēng)險等級為R4中高風(fēng)險等級及以下風(fēng)險等級的基金產(chǎn)品;

(五)C5激進型投資者可購買基金風(fēng)險等級為R5高風(fēng)險等級及以下風(fēng)險等級的基金產(chǎn)品。

三、重要提示

(一)我司履行基金風(fēng)險等級評估職責(zé),并不能取代投資人的主觀判斷,也不會降低基金的固有風(fēng)險。

(二)投資者應(yīng)結(jié)合自身的投資目的、投資期限等判斷基金是否與本人風(fēng)險承受能力相匹配,與基金相關(guān)的投資風(fēng)險由投資人自行承擔(dān)。

(三)請投資人做出投資決策前詳細閱讀基金合同、招募說明書、產(chǎn)品概要文件等法律文件及基金公告,了解具體情況。

 

具體產(chǎn)品風(fēng)險等級名錄見附件:

基金產(chǎn)品風(fēng)險等級名錄

序號 基金名稱 基金代碼 原風(fēng)險等級名稱 我司建議風(fēng)險等級
1 華泰柏瑞盛世中國混合型證券投資基金 460001 中風(fēng)險 R3
2 華泰柏瑞積極成長混合型證券投資基金A 460002 中風(fēng)險 R3
3 華泰柏瑞價值增長混合型證券投資基金 460005 中風(fēng)險 R3
4 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合型證券投資基金 460007 中風(fēng)險 R3
5 華泰柏瑞金字塔穩(wěn)本增利債券型證券投資基金B 460003 中低風(fēng)險 R2
6 華泰柏瑞豐盛純債債券型證券投資基金A 000187 中低風(fēng)險 R2
7 華泰柏瑞豐盛純債債券型證券投資基金C 000188 中低風(fēng)險 R2
8 華泰柏瑞季季紅債券型證券投資基金 000186 中低風(fēng)險 R2
9 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)妥C券投資基金A 460008 中低風(fēng)險 R2
10 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)妥C券投資基金C 460108 中低風(fēng)險 R2
11 華泰柏瑞貨幣市場證券投資基金A 460006 低風(fēng)險 R1
12 華泰柏瑞貨幣市場證券投資基金B 460106 低風(fēng)險 R1
13 華泰柏瑞天添寶貨幣市場基金A 003246 低風(fēng)險 R1
14 華泰柏瑞天添寶貨幣市場基金B 003871 低風(fēng)險 R1
15 華泰柏瑞量化先行混合型證券投資基金 460009 中風(fēng)險 R3
16 華泰柏瑞量化增強混合型證券投資基金A 000172 中風(fēng)險 R3
17 華泰柏瑞量化優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金 000877 中風(fēng)險 R3
18 華泰柏瑞量化驅(qū)動靈活配置混合型證券投資基金A 001074 中風(fēng)險 R3
19 華泰柏瑞量化驅(qū)動靈活配置混合型證券投資基金C 006531 中風(fēng)險 R3
20 華泰柏瑞量化智慧靈活配置混合型證券投資基金A 001244 中風(fēng)險 R3
21 華泰柏瑞量化智慧靈活配置混合型證券投資基金C 006104 中風(fēng)險 R3
22 華泰柏瑞量化絕對收益策略定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金 001073 中風(fēng)險 R3
23 華泰柏瑞量化對沖穩(wěn)健收益定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金 002804 中風(fēng)險 R3
24 華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)靈活配置混合型證券投資基金 004394 中高風(fēng)險 R4
25 華泰柏瑞量化阿爾法靈活配置混合型證券投資基金A 005055 中風(fēng)險 R3
26 華泰柏瑞量化阿爾法靈活配置混合型證券投資基金C 006532 中風(fēng)險 R3
27 華泰柏瑞港股通量化靈活配置混合型證券投資基金 005269 中風(fēng)險 R3
28 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合型證券投資基金 460010 中風(fēng)險 R3
29 華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金A 460300 中風(fēng)險 R3
30 華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金C 006131 中風(fēng)險 R3
31 華泰柏瑞中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金A 001214 中風(fēng)險 R3
32 華泰柏瑞中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金C 006087 中風(fēng)險 R3
33 華泰柏瑞MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金A 006286 中風(fēng)險 R3
34 華泰柏瑞MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金C 006293 中風(fēng)險 R3
35 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合型證券投資基金 000566 中風(fēng)險 R3
36 華泰柏瑞創(chuàng)新動力靈活配置混合型證券投資基金 000967 中風(fēng)險 R3
37 華泰柏瑞積極優(yōu)選股票型證券投資基金 001097 中風(fēng)險 R3
38 華泰柏瑞消費成長靈活配置混合型證券投資基金 001069 中風(fēng)險 R3
39 華泰柏瑞新利靈活配置混合型證券投資基金A 001247 中風(fēng)險 R3
40 華泰柏瑞新利靈活配置混合型證券投資基金C 002091 中風(fēng)險 R3
41 華泰柏瑞健康生活靈活配置混合型證券投資基金 001398 中風(fēng)險 R3
42 華泰柏瑞激勵動力靈活配置混合型證券投資基金A 001815 中風(fēng)險 R3
43 華泰柏瑞激勵動力靈活配置混合型證券投資基金C 002082 中風(fēng)險 R3
44 華泰柏瑞多策略靈活配置混合型證券投資基金 003175 中風(fēng)險 R3
45 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深靈活配置混合型證券投資基金 003413 中風(fēng)險 R3
46 華泰柏瑞生物醫(yī)藥靈活配置混合型證券投資基金 004905 中風(fēng)險 R3
47 華泰柏瑞富利靈活配置混合型證券投資基金 004475 中風(fēng)險 R3
48 華泰柏瑞戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金 005409 中風(fēng)險 R3
49 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)靈活配置混合型證券投資基金 005576 中風(fēng)險 R3
50 華泰柏瑞醫(yī)療健康混合型證券投資基金 005805 中風(fēng)險 R3
51 華泰柏瑞量化明選混合型證券投資基金A 006942 中風(fēng)險 R3
52 華泰柏瑞量化明選混合型證券投資基金C 006943 中風(fēng)險 R3
53 華泰柏瑞鴻利中短債債券型證券投資基金A 009093 低風(fēng)險 R2
54 華泰柏瑞鴻利中短債債券型證券投資基金C 009094 低風(fēng)險 R2
55 華泰柏瑞品質(zhì)優(yōu)選混合型證券投資基金A 009990 中風(fēng)險 R3
56 華泰柏瑞品質(zhì)優(yōu)選混合型證券投資基金C 009991 中風(fēng)險 R3
57 東方龍混合型開放式證券投資基金 400001 中風(fēng)險 R3
58 東方精選混合型開放式證券投資基金 400003(前端) 中風(fēng)險 R3
59 東方金賬簿貨幣市場證券投資基金A 400005 低風(fēng)險 R1
60 東方金賬簿貨幣市場證券投資基金B 400006 低風(fēng)險 R1
61 東方策略成長混合型開放式證券投資基金 400007(前端) 中風(fēng)險 R3
62 東方穩(wěn)健回報債券型證券投資基金 400009 低風(fēng)險 R2
63 東方成長收益平衡混合型開放式證券投資基金A 400013 中風(fēng)險 R3
64 東方成長收益平衡混合型開放式證券投資基金C 007687 中風(fēng)險 R3
65 東方強化收益?zhèn)妥C券投資基金 400016 中低風(fēng)險 R2
66 東方成長回報平衡混合型證券投資基金 400020 中風(fēng)險 R3
67 東方金元寶貨幣市場證券投資基金 001987 低風(fēng)險 R1
68 東方金證通貨幣市場證券投資基金 002243 低風(fēng)險 R1
69 財通價值動量混合 720001 中風(fēng)險 R3
70 財通成長優(yōu)選混合 001480 中風(fēng)險 R3
71 財通可持續(xù)混合 000017 中風(fēng)險 R3
72 財通量化核心優(yōu)選 006157 中風(fēng)險 R3
73 財通新視野靈活配置混合A 005851 中風(fēng)險 R3
74 財通新視野靈活配置混合C 005959 中風(fēng)險 R3
75 財通新興藍籌混合A 006522 中風(fēng)險 R3
76 財通新興藍籌混合C 006523 中風(fēng)險 R3
77 財通量化價值優(yōu)選混合 005850 中風(fēng)險 R3
78 財通多策略穩(wěn)健增長債券A 720002 中低風(fēng)險 R2
79 財通收益增強債券A 720003 中低風(fēng)險 R2
80 財通純債債券A 000497 中低風(fēng)險 R2
81 財通安瑞短債債券A 006965 中低風(fēng)險 R2
82 財通安瑞短債債券C 006966 中低風(fēng)險 R2
83 中證財通可持續(xù)發(fā)展100指數(shù)A 000042 中風(fēng)險 R3
84 財通中證香港紅利等權(quán)指數(shù)A 006658 中風(fēng)險 R3
85 財通中證香港紅利等權(quán)指數(shù)C 006659 中風(fēng)險 R3
86 財通集成電路A 006502 中風(fēng)險 R3
87 財通集成電路C 006503 中風(fēng)險 R3
88 財通寶貨幣A 002957 低風(fēng)險 R1
89 財通寶貨幣B 002958 低風(fēng)險 R1
90 博時價值增長混合 050001 中高風(fēng)險 R4
91 博時滬深300指數(shù)A 050002 中高風(fēng)險 R4
92 博時滬深300指數(shù)C 002385 中高風(fēng)險 R4
93 博時現(xiàn)金收益貨幣A 050003 低風(fēng)險 R1
94 博時現(xiàn)金收益貨幣B 000665 低風(fēng)險 R1
95 博時精選混合A 050004 中高風(fēng)險 R4
96 博時穩(wěn)定價值債券A 050106 中低風(fēng)險 R2
97 博時穩(wěn)定價值債券B 050006 中低風(fēng)險 R2
98 博時平衡配置混合 050007 中高風(fēng)險 R4
99 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 050008 中高風(fēng)險 R4
100 博時新興成長混合 050009 中高風(fēng)險 R4
101 博時特許價值混合A 050010 中風(fēng)險 R3
102 博時信用債券A 050011 中風(fēng)險 R3
103 博時信用債券C 050111 中風(fēng)險 R3
104 博時策略混合 050012 中高風(fēng)險 R4
105 博時上證超大盤ETF聯(lián)接 050013 中高風(fēng)險 R4
106 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 050014 中高風(fēng)險 R4
107 博時創(chuàng)業(yè)成長混合C 002553 中高風(fēng)險 R4
108 博時大中華亞太精選股票(QDII) 050015 中高風(fēng)險 R4
109 博時宏觀回報債券A 050016 中風(fēng)險 R3
110 博時宏觀回報債券C 050116 中風(fēng)險 R3
111 博時行業(yè)輪動混合 050018 中高風(fēng)險 R4
112 博時轉(zhuǎn)債增強債券A 050019 中高風(fēng)險 R4
113 博時轉(zhuǎn)債增強債券C 050119 中高風(fēng)險 R4
114 博時抗通脹增強回報(QDII-FOF) 050020 中高風(fēng)險 R4
115 博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 050021 中高風(fēng)險 R4
116 博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 006733 中高風(fēng)險 R4
117 博時回報混合 050022 中高風(fēng)險 R4
118 博時天頤債券A 050023 中風(fēng)險 R3
119 博時天頤債券C 050123 中風(fēng)險 R3
120 博時上證資源ETF聯(lián)接 050024 中高風(fēng)險 R4
121 博時標普500ETF聯(lián)接A(QDII) 050025 中高風(fēng)險 R4
122 博時標普500ETF聯(lián)接C(QDII) 006075 中高風(fēng)險 R4
123 博時醫(yī)療保健混合A 050026 中高風(fēng)險 R4
124 博時信用債純債債券A 050027 中低風(fēng)險 R2
125 博時信用債純債債券C 001661 中低風(fēng)險 R2
126 博時亞洲票息收益?zhèn)?/span>(QDII) 050030 中風(fēng)險 R3
127 博時價值增長貳號混合 050201 中高風(fēng)險 R4
128 博時安盈債券A 000084 中低風(fēng)險 R2
129 博時安盈債券C 000085 中低風(fēng)險 R2
130 博時歲歲增利一年定期開放債券 000200 中低風(fēng)險 R2
131 博時裕益混合 000219 中高風(fēng)險 R4
132 博時內(nèi)需增長混合 000264 中高風(fēng)險 R4
133 博時雙月薪定期支付債券 000277 中低風(fēng)險 R2
134 博時裕隆混合 000652 中高風(fēng)險 R4
135 博時天天增利貨幣A 000734 低風(fēng)險 R1
136 博時天天增利貨幣B 000735 低風(fēng)險 R1
137 博時產(chǎn)業(yè)新動力混合A 000936 中高風(fēng)險 R4
138 博時產(chǎn)業(yè)新動力混合C 005878 中高風(fēng)險 R4
139 博時互聯(lián)網(wǎng)混合 001125 中高風(fēng)險 R4
140 博時滬港深混合A 001215 中高風(fēng)險 R4
141 博時滬港深混合C 002555 中高風(fēng)險 R4
142 博時淘金100指數(shù)A 001242 中高風(fēng)險 R4
143 博時國企改革股票 001277 中高風(fēng)險 R4
144 博時上證50ETF聯(lián)接A 001237 中高風(fēng)險 R4
145 博時上證50ETF聯(lián)接C 005737 中高風(fēng)險 R4
146 博時絲路主題股票A 001236 中高風(fēng)險 R4
147 博時絲路主題股票C 002556 中高風(fēng)險 R4
148 博時安譽18個月定開債 002048 中低風(fēng)險 R2
149 博時外延增長混合 002142 中高風(fēng)險 R4
150 博時安泰18個月定開債A 002356 中低風(fēng)險 R2
151 博時安泰18個月定開債C 002357 中低風(fēng)險 R2
152 博時黃金ETF聯(lián)接A 002610 中高風(fēng)險 R4
153 博時黃金ETF聯(lián)接C 002611 中高風(fēng)險 R4
154 博時工業(yè)4.0主題股票 002595 中高風(fēng)險 R4
155 博時頤泰混合A 002813 中風(fēng)險 R3
156 博時頤泰混合C 002814 中風(fēng)險 R3
157 博時安祺6個月定開債A 003239 中低風(fēng)險 R2
158 博時安祺6個月定開債C 003240 中低風(fēng)險 R2
159 博時樂臻定開混合 003331 中風(fēng)險 R3
160 博時安誠3個月定開債A 003564 中低風(fēng)險 R2
161 博時安誠3個月定開債C 003565 中低風(fēng)險 R2
162 博時滬港深價值優(yōu)選A 004091 中高風(fēng)險 R4
163 博時滬港深價值優(yōu)選C 004092 中高風(fēng)險 R4
164 博時匯智回報混合 004448 中高風(fēng)險 R4
165 博時逆向投資混合A 004434 中高風(fēng)險 R4
166 博時逆向投資混合C 004435 中高風(fēng)險 R4
167 博時新興消費主題混合 004505 中高風(fēng)險 R4
168 博時量化平衡混合 004495 中高風(fēng)險 R4
169 博時戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合 004677 中高風(fēng)險 R4
170 博時軍工主題股票 004698 中高風(fēng)險 R4
171 博時中證500指數(shù)增強A 005062 中高風(fēng)險 R4
172 博時中證500指數(shù)增強C 005795 中高風(fēng)險 R4
173 博時厚澤回報混合A 005265 中高風(fēng)險 R4
174 博時厚澤回報混合C 005266 中高風(fēng)險 R4
175 博時創(chuàng)新驅(qū)動混合A 005482 中高風(fēng)險 R4
176 博時創(chuàng)新驅(qū)動混合C 005483 中高風(fēng)險 R4
177 博時量化多策略股票A 005635 中高風(fēng)險 R4
178 博時量化多策略股票C 005636 中高風(fēng)險 R4
179 博時量化價值股票A 005960 中高風(fēng)險 R4
180 博時量化價值股票C 005961 中高風(fēng)險 R4
181 博時榮享回報定開混合A 006158 中高風(fēng)險 R4
182 博時榮享回報定開混合C 006159 中高風(fēng)險 R4
183 博時央調(diào)ETF聯(lián)接A 006438 中高風(fēng)險 R4
184 博時央調(diào)ETF聯(lián)接C 006439 中高風(fēng)險 R4
185 博時中債1-3政金債指數(shù)A 006633 中低風(fēng)險 R2
186 博時中債1-3政金債指數(shù)C 006634 中低風(fēng)險 R2
187 博時匯悅回報混合 006813 中高風(fēng)險 R4
188 博時中債5-10農(nóng)發(fā)行A 006848 中低風(fēng)險 R2
189 博時中債5-10農(nóng)發(fā)行C 006849 中低風(fēng)險 R2
190 博時中債1-3年國開行A 007147 中低風(fēng)險 R2
191 博時中債1-3年國開行C 007148 中低風(fēng)險 R2
192 博時中債3-5國開行A 007485 中低風(fēng)險 R2
193 博時中債3-5國開行C 007486 中低風(fēng)險 R2
194 博時央創(chuàng)ETF聯(lián)接A 007796 中高風(fēng)險 R4
195 博時央創(chuàng)ETF聯(lián)接C 007797 中高風(fēng)險 R4
196 博時消費創(chuàng)新混合型A 010326 中高風(fēng)險 R4
197 博時消費創(chuàng)新混合型C 010327 中高風(fēng)險 R4
198 先鋒現(xiàn)金寶 003585 低風(fēng)險 R1
199 先鋒日添利A 004151 低風(fēng)險 R1
200 先鋒日添利B 004152 低風(fēng)險 R1
201 先鋒聚元A 004724 中風(fēng)險 R3
202 先鋒聚元C 004725 中風(fēng)險 R3
203 先鋒聚優(yōu)A 004726 中風(fēng)險 R3
204 先鋒聚優(yōu)C 004727 中風(fēng)險 R3
205 先鋒聚利A 004833 中風(fēng)險 R3
206 先鋒聚利C 004834 中風(fēng)險 R3
207 先鋒精一A 003586 中風(fēng)險 R3
208 先鋒精一C 003587 中風(fēng)險 R3
209 量化優(yōu)選A 006401 中風(fēng)險 R3
210 量化優(yōu)選C 006402 中風(fēng)險 R3
211 先鋒匯盈純債A 005892 高風(fēng)險 R5
212 先鋒匯盈純債C 005893 高風(fēng)險 R5
213 先鋒博盈純債A 005890 高風(fēng)險 R5
214 先鋒博盈純債C 005891 高風(fēng)險 R5
215 東方主題精選 400032.  中風(fēng)險 R3
216 東方創(chuàng)新科技 001702.  中風(fēng)險 R3
217 東方盛世C 009590.  中低風(fēng)險 R3
218 東方岳 002545.  中風(fēng)險 R3
219 東方新興成長 400025.  中風(fēng)險 R3
220 東方新策略C 002060.  中低風(fēng)險 R3
221 東方新策略A 001318.  中低風(fēng)險 R3
222 東方互聯(lián)網(wǎng)嘉 002174.  中風(fēng)險 R3
223 東方鼎新A 001196.  中低風(fēng)險 R3
224 東方鼎新C 002192.  中低風(fēng)險 R3
225 東方新思路A 001384.  中風(fēng)險 R3
226 東方睿鑫熱點挖掘C 001121.  中風(fēng)險 R3
227 東方新思路C 001385.  中風(fēng)險 R3
228 東方支柱產(chǎn)業(yè) 004205.  中風(fēng)險 R3
229 東方睿鑫熱點挖掘A 001120.  中風(fēng)險 R3
230 東方周期優(yōu)選 004244.  中風(fēng)險 R3
231 東方量化成長 005616.  中風(fēng)險 R3
232 東方惠新C 002163.  中低風(fēng)險 R3
233 東方區(qū)域發(fā)展 001614.  中風(fēng)險 R3
234 東方盛世A 002497.  中低風(fēng)險 R3
235 東方惠新A 001198.  中低風(fēng)險 R3
236 東方雙債添利A 400027.  中低風(fēng)險 R2
237 東方穩(wěn)健回報C 009456.  低風(fēng)險 R2
238 東方興潤A 012539.  中低風(fēng)險 R2
239 東方欣益一年持有期A 009937.  中低風(fēng)險 R3
240 東方欣益一年持有期C 009938.  中低風(fēng)險 R3
241 東方雙債添利C 400029.  中低風(fēng)險 R2
242 東方興潤C 012540.  中低風(fēng)險 R2
243 東方民豐回報贏安A 004005.  中低風(fēng)險 R2
244 東方民豐回報贏安C 004006.  中低風(fēng)險 R3
245 東方新能源汽車主題 400015.  中風(fēng)險 R4
246 東方鑫享價值成長一年持有A 011458.  中風(fēng)險 R4
247 東方創(chuàng)新成長A 014352.  中風(fēng)險 R4
248 東方品質(zhì)消費一年持有A 012506.  中風(fēng)險 R4
249 東方核心動力A 400011.  中風(fēng)險 R4
250 東方鑫享價值成長一年持有C 011459.  中風(fēng)險 R4
251 東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢A 014560.  中風(fēng)險 R4
252 東方量化多策略A 006785.  中風(fēng)險 R4
253 東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢C 014561.  中風(fēng)險 R4
254 東方創(chuàng)新成長C 014353.  中風(fēng)險 R4
255 東方中國紅利 009999.  中風(fēng)險 R4
256 東方城鎮(zhèn)消費主題 006235.  中風(fēng)險 R4
257 東方品質(zhì)消費一年持有C 012507.  中風(fēng)險 R4
258 東方人工智能主題 005844.  中風(fēng)險 R4
259 東方核心動力C 014986.  中風(fēng)險 R4
260 東方量化多策略C 014724.  中風(fēng)險 R4
261 東方卓行18個月定開A 008322.  中低風(fēng)險 R2
262 東方臻慧A 009463.  低風(fēng)險 R2
263 東方添益 400030.  低風(fēng)險 R2
264 東方臻萃3個月定開債A 009461.  中低風(fēng)險 R2
265 東方永興18個月A 003324.  中低風(fēng)險 R2
266 東方永悅18個月定開A 009177.  中低風(fēng)險 R2
267 東方永泰純債1年定開A 006715.  中低風(fēng)險 R2
268 東方恒瑞短債B 010566.  中低風(fēng)險 R2
269 東方恒瑞短債A 010565.  中低風(fēng)險 R2
270 東方臻慧C 009464.  低風(fēng)險 R2
271 東方恒瑞短債C 010567.  中低風(fēng)險 R2
272 東方永悅18個月定開C 009178.  中低風(fēng)險 R2
273 東方永泰純債1年定開C 006716.  中低風(fēng)險 R2
274 東方永興18個月C 003325.  中低風(fēng)險 R2
275 東方臻享純債C 003838.  低風(fēng)險 R2
276 東方臻萃3個月定開債C 009462.  中低風(fēng)險 R2
277 東方臻享純債A 003837.  低風(fēng)險 R2
278 東方卓行18個月定開C 008323.  中低風(fēng)險 R2
279 東方可轉(zhuǎn)債C 009466.  中低風(fēng)險 R3
280 東方可轉(zhuǎn)債A 009465.  中低風(fēng)險 R3
281 東方金證通B 009976.  低風(fēng)險 R1
282 東方欣冉九個月持有A 014354.  中風(fēng)險 R3
283 東方欣冉九個月持有C 014355.  中風(fēng)險 R3
284 東方興瑞趨勢領(lǐng)航A 015381.  中風(fēng)險 R4
285 東方興瑞趨勢領(lǐng)航C 015382.  中風(fēng)險 R4
286 東方匠心優(yōu)選A 015586.  中風(fēng)險 R4
287 東方匠心優(yōu)選C 015587.  中風(fēng)險 R4
288 東方專精特新A 015765.  中風(fēng)險 R4
289 東方專精特新C 015766.  中風(fēng)險 R4
290 東方滬深300指數(shù)增強A 016204.  中風(fēng)險 R4
291 東方滬深300指數(shù)增強C 016205.  中風(fēng)險 R4
292 東方臻裕A 016318.  中低風(fēng)險 R2
293 東方臻裕C 016319.  中低風(fēng)險 R2
294 東方中證500指數(shù)增強A 016323.  中風(fēng)險 R4
295 東方中證500指數(shù)增強C 016324.  中風(fēng)險 R4
296 東方高端制造混合A 014699 中風(fēng)險 R4
297 東方高端制造混合C 014700 中風(fēng)險 R4
298 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A 001809 中風(fēng)險 R4
299 中信建投醫(yī)改A 002408 中風(fēng)險 R4
300 中信建投行業(yè)輪換A 003822 中風(fēng)險 R4
301 中信建投行業(yè)輪換C 003823 中風(fēng)險 R4
302 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)C 004636 中風(fēng)險 R4
303 中信建投中證500增強A 006440 中風(fēng)險 R3
304 中信建投中證500增強C 006441 中風(fēng)險 R3
305 中信建投策略精選A 007468 中風(fēng)險 R4
306 中信建投策略精選C 007469 中風(fēng)險 R4
307 中信建投醫(yī)改C 007553 中風(fēng)險 R4
308 中信建投價值甄選A 008347 中風(fēng)險 R4
309 中信建投價值甄選C 008348 中風(fēng)險 R4
310 中信建投醫(yī)藥健康A 010090 中風(fēng)險 R4
311 中信建投醫(yī)藥健康C 010091 中風(fēng)險 R4
312 中信建投智享生活A 010282 中風(fēng)險 R4
313 中信建投智享生活C 010283 中風(fēng)險 R4
314 中信建投量化進取A 011410 中風(fēng)險 R4
315 中信建投量化進取C 011411 中風(fēng)險 R4
316 中信建投遠見回報A 011868 中風(fēng)險 R4
317 中信建投遠見回報C 011869 中風(fēng)險 R4
318 中信建投量化精選6個月持有A 012878 中風(fēng)險 R4
319 中信建投量化精選6個月持有C 012879 中風(fēng)險 R4
320 中信建投低碳成長A 013851 中風(fēng)險 R4
321 中信建投低碳成長C 013852 中風(fēng)險 R4
322 中信建投品質(zhì)優(yōu)選一年持有A 014016 中風(fēng)險 R4
323 中信建投品質(zhì)優(yōu)選一年持有C 014017 中風(fēng)險 R4
324 中信建投滬深300指數(shù)增強A 015061 中風(fēng)險 R3
325 中信建投滬深300指數(shù)增強C 015062 中風(fēng)險 R3
326 中信建投中證1000A 015784 中風(fēng)險 R3
327 中信建投中證1000C 015785 中風(fēng)險 R3
328 中信建投趨勢領(lǐng)航兩年持有A 016265 中風(fēng)險 R4
329 中信建投趨勢領(lǐng)航兩年持有C 016266 中風(fēng)險 R4
330 中信建投北交所精選兩年定開A 016303 中高風(fēng)險 R4
331 中信建投北交所精選兩年定開C 016304 中高風(fēng)險 R4
332 中信建投紅利智選A 016774 中風(fēng)險 R4
333 中信建投紅利智選C 016775 中風(fēng)險 R4
334 中信建投科技主題6個月持有A 017034 中風(fēng)險 R4
335 中信建投科技主題6個月持有C 017035 中風(fēng)險 R4
336 中信建投同業(yè)存單指數(shù)7天持有 017183 低風(fēng)險 R2
337 中信建投雙鑫A 012338 中風(fēng)險 R3
338 中信建投雙鑫C 012339 中風(fēng)險 R3
339 中信建投雙利3個月持有A 011671 中風(fēng)險 R3
340 中信建投雙利3個月持有C 011672 中風(fēng)險 R3
341 中信建投穩(wěn)祥A 003978 中低風(fēng)險 R2
342 中信建投穩(wěn)祥C 003979 中低風(fēng)險 R2
