產(chǎn)品銷售
011869中信建投遠(yuǎn)見(jiàn)回報(bào)混合型證券投資基金C發(fā)布時(shí)間:2023-06-12 來(lái)源:基金
基金名稱 | 中信建投遠(yuǎn)見(jiàn)回報(bào)混合型證券投資基金 |
---|---|
基金代碼 | 011869 |
基金類型 | 混合型 |
基金管理人 | 中信建投基金管理有限公司 |
基金托管人 | 交通銀行股份有限公司 |
投資目標(biāo) | 在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,通過(guò)積極主動(dòng)的投資管理,力爭(zhēng)為基金份額持有人獲取超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 |
投資范圍 | 本基金主要投資具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許上市的股票、存托憑證)、債券(包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據(jù)屆時(shí)有效的法律法規(guī)適時(shí)合理地調(diào)整投資范圍。 基金的投資組合比例為:股票(含存托憑證)資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的60%-95%;本基金每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約和國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后,應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金(不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等)或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券。 如法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 |
投資比例 | 股票(含存托憑證)資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的60%-95%;本基金每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約和國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后,應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金(不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等)或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券。 |
投資策略 | 本基金采用自上而下的策略,通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)基本面(包括經(jīng)濟(jì)運(yùn)行周期、財(cái)政及貨幣政策、產(chǎn)業(yè)政策等)的分析判斷,和對(duì)流動(dòng)性水平(包括資金面供需情況、證券市場(chǎng)估值水平等)的深入研究,分析股票市場(chǎng)、債券市場(chǎng)、貨幣市場(chǎng)三大類資產(chǎn)的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和收益,并據(jù)此對(duì)本基金資產(chǎn)在股票、債券、現(xiàn)金之間的投資比例進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) |
滬深300指數(shù)收益率*70%+中證綜合債指數(shù)收益率*30% |