国产欧美日韩亚洲精品_国自产拍亚洲视频免费_爱爱视频短免费无码_欧美日韩在线播放四季不卡_无码aⅤ中文字幕一区二区三区_91在线播放网站_不卡av中午字幕_亚洲另类自拍欧美_不卡免费高清中文字幕_如何本站搜索国产精品毛片无码

全國(guó)統(tǒng)一客服熱線:400-660-4882
投資資訊
USDA:5月份公布的全球棉花供需平衡表發(fā)布時(shí)間:2023-05-15    來源:新浪財(cái)經(jīng)
以下是5月份公布的全球棉花供需平衡表
初期庫(kù)存 生產(chǎn) 進(jìn)口 國(guó)內(nèi)使用 出口 損失/2 期末庫(kù)存
全球 86.22 115.78 42.62 115.9 43 -0.44 86.16
全球(除中國(guó)) 48.42 88.98 34.78 82.15 42.88 -0.44 47.6
美國(guó) 3.15 17.52 0.01 2.55 14.62 -0.24 3.75
國(guó)外總額 83.07 98.26 42.62 113.35 28.38 -0.2 82.41
主要出口 32.81 55.57 1.6 34.19 24.12 -0.2 31.87
中亞 3.02 5.12 0.06 4.27 1.51 0 2.42
非洲法郎區(qū) 1.74 5.98 3/ 0.1 6.09 -0.01 1.54
S. 15.73 19.66 0.19 4.36 12.42 -0.19 18.99
澳大利亞ia 2.51 5.85 3/ 0.01 3.58 -0.19 4.96
巴西 11.12 11.72 0.02 3.3 7.73 0 11.84
印度 11.94 24.4 1 25 3.74 0 8.6
主要進(jìn)口商 47.94 39.65 38.69 75.22 2.94 0 48.11
墨西哥 0.44 1.22 0.96 1.85 0.4 0 0.37
中國(guó)大陸 37.79 26.8 7.84 33.75 0.12 0 38.56
歐洲聯(lián)盟 0.37 1.67 0.64 0.62 1.77 0 0.3
土耳其 2.71 3.8 5.52 8.7 0.57 0 2.77
巴基斯坦 2.18 6 4.5 10.7 0.05 0 1.93
印度尼西亞 0.5 3/ 2.58 2.6 0.01 0 0.46
泰國(guó) 0.13 3/ 0.75 0.74 0 0 0.15
孟加拉國(guó) 2.48 0.15 8.2 8.5 0 0 2.33
越南 1.09 3/ 6.63 6.7 0 0 1.02
2022/23
全球 86.16 116.36 37.87 109.63 38.27 -0.16 92.63
全球(除中國(guó)) 47.6 85.66 31.07 73.13 38.15 -0.16 53.19
美國(guó) 3.75 14.47 0.01 2.1 12.6 0.02 3.5
國(guó)外總額 82.41 101.89 37.86 107.53 25.67 -0.18 89.13
主要出口 31.87 55.87 2.27 31.53 21.57 -0.19 37.09
中亞 2.42 5.73 0.04 3.83 1.22 0 3.16
非洲法郎區(qū) 1.54 4.76 3/ 0.1 4.44 0 1.75
S. 18.99 20.33 0.15 4.16 14.11 -0.19 21.39
澳大利亞ia 4.96 5.5 3/ 0.01 6.5 -0.19 4.14
巴西 11.84 13 0.02 3.2 6.9 0 14.75
印度 8.6 24.5 1.75 23 1.4 0 10.45
主要進(jìn)口商 48.11 42.88 33.13 72.17 2.8 0.01 49.15
墨西哥 0.37 1.58 0.9 1.8 0.43 0 0.62
中國(guó)大陸 38.56 30.7 6.8 36.5 0.13 0 39.44
歐洲聯(lián)盟 0.3 1.64 0.56 0.57 1.47 0 0.46
土耳其 2.77 4.9 4 7.3 0.73 0.01 3.63
巴基斯坦 1.93 3.9 4.3 8.6 0.03 0 1.5
印度尼西亞 0.46 3/ 1.7 1.8 0.02 0 0.35
泰國(guó) 0.15 3/ 0.73 0.73 0 0 0.15
孟加拉國(guó) 2.33 0.15 6.9 7.5 0 0 1.88
越南 1.02 3/ 6.3 6.4 0 0 0.93
2023/24 Proj.
全球 4月 NA NA NA NA NA NA NA
5月 92.63 115.69 42.84 116.23 42.85 -0.2 92.28
全球(除中國(guó)) 4月 NA NA NA NA NA NA NA
5月 53.19 88.19 33.84 78.73 42.75 -0.2 53.94
美國(guó) 4月 NA NA NA NA NA NA NA
5月 3.5 15.5 0.01 2.2 13.5 0.01 3.3
國(guó)外總額 4月 NA NA NA NA NA NA NA
5月 89.13 100.19 42.83 114.03 29.35 -0.2 88.98
主要出口 4月 NA NA NA NA NA NA NA
5月 37.09 57.86 2.12 33.7 25.35 -0.2 38.23
中亞 4月 NA NA NA NA NA NA NA
5月 3.16 5.41 0.1 4.27 1.43 0 2.97
非洲法郎區(qū) 4月 NA NA NA NA NA NA NA
5月 1.75 5.34 3/ 0.1 5.37 0 1.62
S. 4月 NA NA NA NA NA NA NA
5月 21.39 21.03 0.17 4.3 15.73 -0.2 22.76
澳大利亞ia 4月 NA NA NA NA NA NA NA
5月 4.14 5.8 3/ 0.01 6 -0.2 4.13
巴西 4月 NA NA NA NA NA NA NA
5月 14.75 13.25 0.02 3.3 8.7 0 16.02
印度 4月 NA NA NA NA NA NA NA
5月 10.45 25.5 1.5 24.5 2.4 0 10.55
主要進(jìn)口商 4月 NA NA NA NA NA NA NA
5月 49.15 39.23 38.36 76.34 2.55 0 47.86
墨西哥 4月 NA NA NA NA NA NA NA
5月 0.62 1.28 0.95 1.9 0.4 0 0.55
中國(guó)大陸 4月 NA NA NA NA NA NA NA
5月 39.44 27.5 9 37.5 0.1 0 38.34
歐洲聯(lián)盟 4月 NA NA NA NA NA NA NA
5月 0.46 1.49 0.57 0.62 1.5 0 0.4
土耳其 4月 NA NA NA NA NA NA NA
5月 3.63 3.5 4.3 7.9 0.5 0 3.03
巴基斯坦 4月 NA NA NA NA NA NA NA
5月 1.5 5.3 4.7 9.6 0.03 0 1.88
印度尼西亞 4月 NA NA NA NA NA NA NA
5月 0.35 3/ 2.2 2.2 0.01 0 0.35
泰國(guó) 4月 NA NA NA NA NA NA NA
5月 0.15 3/ 0.74 0.74 0 0 0.15
孟加拉國(guó) 4月 NA NA NA NA NA NA NA
5月 1.88 0.16 8 8 0 0 2.04
越南 4月 NA NA NA NA NA NA NA
5月 0.93 3/ 6.9 6.9 0 0 0.93
全國(guó)統(tǒng)一客服電話:400-660-4882