国产欧美日韩亚洲精品_国自产拍亚洲视频免费_爱爱视频短免费无码_欧美日韩在线播放四季不卡_无码aⅤ中文字幕一区二区三区_91在线播放网站_不卡av中午字幕_亚洲另类自拍欧美_不卡免费高清中文字幕_如何本站搜索国产精品毛片无码

全國統(tǒng)一客服熱線:400-660-4882
產(chǎn)品銷售
和合期貨有限公司產(chǎn)品(服務(wù))風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分規(guī)則-20221114 更新發(fā)布時(shí)間:2022-11-14    來源:和合期貨有限公司—信息技術(shù)部

      根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》、《證券投資基金銷售適用性指導(dǎo)意見》、《私募投資基金募集行為管理辦法》、《基金募集機(jī)構(gòu)投資者適當(dāng)性管理實(shí)施指引(試行)》,制定了《和合期貨有限公司基金產(chǎn)品適當(dāng)性風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分方法與說明》。和合期貨有限公司將基金產(chǎn)品按照風(fēng)險(xiǎn)由低到高順序,依次劃分為:R1低風(fēng)險(xiǎn)、R2中低風(fēng)險(xiǎn)、R3中風(fēng)險(xiǎn)、R4中高風(fēng)險(xiǎn)、R5高風(fēng)險(xiǎn)。

一、評(píng)估因素

       劃分產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)時(shí)綜合考慮了流動(dòng)性、到期時(shí)限、杠桿情況、結(jié)構(gòu)復(fù)雜性、投資單位產(chǎn)品的最低金額、投資方向和投資范圍、募集方式、發(fā)行人等相關(guān)主體的信用狀況、同類產(chǎn)品的過往業(yè)績等因素,審慎考慮了以下因素:

(一)本金存在損失的可能性,因杠桿交易等因素容易導(dǎo)致本金大部分或者全部損失的產(chǎn)品或者服務(wù);

(二)產(chǎn)品或者服務(wù)的流動(dòng)變現(xiàn)能力,因無公開交易市場、參與投資者少等因素導(dǎo)致難以在短期內(nèi)以合理價(jià)格順利變現(xiàn)的產(chǎn)品或者服務(wù);

(三)產(chǎn)品或者服務(wù)的可理解性,因結(jié)構(gòu)復(fù)雜、不易估值等因素導(dǎo)致普通人難以理解其條款和特征的產(chǎn)品或者服務(wù);

(四)產(chǎn)品或者服務(wù)的募集方式,涉及面廣、影響力大的公募產(chǎn)品或者相關(guān)服務(wù);

(五)產(chǎn)品或者服務(wù)的跨境因素,存在市場差異、適用境外法律等情形的跨境發(fā)行或者交易的產(chǎn)品或者服務(wù);

(六)自律組織認(rèn)定的高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品或者服務(wù);

(七)其他有可能構(gòu)成投資風(fēng)險(xiǎn)的因素。

二、基金產(chǎn)品和投資者類型匹配

 

基金產(chǎn)品和投資者類型匹配

產(chǎn)品等級(jí)

投資者類型

C1

C2

C3

C4

C5

保守型

穩(wěn)健型

平衡型

積極型

激進(jìn)型

R1低風(fēng)險(xiǎn)

R2中低風(fēng)險(xiǎn)

×

R3中風(fēng)險(xiǎn)

×

×

R4中高風(fēng)險(xiǎn)

×

×

×

R5高風(fēng)險(xiǎn)

×

×

×

×

 

(一)C1保守型投資者(含最低風(fēng)險(xiǎn)承受能力類別),可購買R1低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的基金產(chǎn)品。

      最低風(fēng)險(xiǎn)承受能力類別投資者僅能購買R1低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的基金產(chǎn)品,不得購買高于其風(fēng)險(xiǎn)承受能力的基金產(chǎn)品或者服務(wù)。普通投資者主動(dòng)購買高于其風(fēng)險(xiǎn)承受能力基金產(chǎn)品或者服務(wù)的行為,不得突破相關(guān)準(zhǔn)入資格的限制。

(二)C2穩(wěn)健型投資者可購買基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為R2中低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)及以下風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的基金產(chǎn)品;

(三)C3平衡型投資者可購買基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為R3中風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)及以下風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的基金產(chǎn)品;

(四)C4積極型投資者可購買基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為R4中高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)及以下風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的基金產(chǎn)品;

(五)C5激進(jìn)型投資者可購買基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為R5高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)及以下風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的基金產(chǎn)品。

具體產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)名錄見附件:

基金產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)名錄

序號(hào) 基金名稱 基金代碼 原風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)名稱 我司建議風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
1 華泰柏瑞盛世中國混合型證券投資基金 460001 中風(fēng)險(xiǎn) R3
2 華泰柏瑞積極成長混合型證券投資基金A 460002 中風(fēng)險(xiǎn) R3
3 華泰柏瑞價(jià)值增長混合型證券投資基金 460005 中風(fēng)險(xiǎn) R3
4 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合型證券投資基金 460007 中風(fēng)險(xiǎn) R3
5 華泰柏瑞金字塔穩(wěn)本增利債券型證券投資基金B 460003 中低風(fēng)險(xiǎn) R2
6 華泰柏瑞豐盛純債債券型證券投資基金A 000187 中低風(fēng)險(xiǎn) R2
7 華泰柏瑞豐盛純債債券型證券投資基金C 000188 中低風(fēng)險(xiǎn) R2
8 華泰柏瑞季季紅債券型證券投資基金 000186 中低風(fēng)險(xiǎn) R2
9 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)妥C券投資基金A 460008 中低風(fēng)險(xiǎn) R2
10 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)妥C券投資基金C 460108 中低風(fēng)險(xiǎn) R2
11 華泰柏瑞貨幣市場證券投資基金A 460006 低風(fēng)險(xiǎn) R1
12 華泰柏瑞貨幣市場證券投資基金B 460106 低風(fēng)險(xiǎn) R1
13 華泰柏瑞天添寶貨幣市場基金A 003246 低風(fēng)險(xiǎn) R1
14 華泰柏瑞天添寶貨幣市場基金B 003871 低風(fēng)險(xiǎn) R1
15 華泰柏瑞量化先行混合型證券投資基金 460009 中風(fēng)險(xiǎn) R3
16 華泰柏瑞量化增強(qiáng)混合型證券投資基金A 000172 中風(fēng)險(xiǎn) R3
17 華泰柏瑞量化優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金 000877 中風(fēng)險(xiǎn) R3
18 華泰柏瑞量化驅(qū)動(dòng)靈活配置混合型證券投資基金A 001074 中風(fēng)險(xiǎn) R3
19 華泰柏瑞量化驅(qū)動(dòng)靈活配置混合型證券投資基金C 006531 中風(fēng)險(xiǎn) R3
20 華泰柏瑞量化智慧靈活配置混合型證券投資基金A 001244 中風(fēng)險(xiǎn) R3
21 華泰柏瑞量化智慧靈活配置混合型證券投資基金C 006104 中風(fēng)險(xiǎn) R3
22 華泰柏瑞量化絕對(duì)收益策略定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金 001073 中風(fēng)險(xiǎn) R3
23 華泰柏瑞量化對(duì)沖穩(wěn)健收益定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金 002804 中風(fēng)險(xiǎn) R3
24 華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)靈活配置混合型證券投資基金 004394 中高風(fēng)險(xiǎn) R4
25 華泰柏瑞量化阿爾法靈活配置混合型證券投資基金A 005055 中風(fēng)險(xiǎn) R3
26 華泰柏瑞量化阿爾法靈活配置混合型證券投資基金C 006532 中風(fēng)險(xiǎn) R3
27 華泰柏瑞港股通量化靈活配置混合型證券投資基金 005269 中風(fēng)險(xiǎn) R3
28 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合型證券投資基金 460010 中風(fēng)險(xiǎn) R3
29 華泰柏瑞上證中小盤交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 460220 中風(fēng)險(xiǎn) R3
30 華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金A 460300 中風(fēng)險(xiǎn) R3
31 華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金C 006131 中風(fēng)險(xiǎn) R3
32 華泰柏瑞中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金A 001214 中風(fēng)險(xiǎn) R3
33 華泰柏瑞中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金C 006087 中風(fēng)險(xiǎn) R3
34 華泰柏瑞MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金A 006286 中風(fēng)險(xiǎn) R3
35 華泰柏瑞MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金C 006293 中風(fēng)險(xiǎn) R3
36 華泰柏瑞創(chuàng)新升級(jí)混合型證券投資基金 000566 中風(fēng)險(xiǎn) R3
37 華泰柏瑞創(chuàng)新動(dòng)力靈活配置混合型證券投資基金 000967 中風(fēng)險(xiǎn) R3
38 華泰柏瑞積極優(yōu)選股票型證券投資基金 001097 中風(fēng)險(xiǎn) R3
39 華泰柏瑞消費(fèi)成長靈活配置混合型證券投資基金 001069 中風(fēng)險(xiǎn) R3
40 華泰柏瑞新利靈活配置混合型證券投資基金A 001247 中風(fēng)險(xiǎn) R3
41 華泰柏瑞新利靈活配置混合型證券投資基金C 002091 中風(fēng)險(xiǎn) R3
42 華泰柏瑞健康生活靈活配置混合型證券投資基金 001398 中風(fēng)險(xiǎn) R3
43 華泰柏瑞激勵(lì)動(dòng)力靈活配置混合型證券投資基金A 001815 中風(fēng)險(xiǎn) R3
44 華泰柏瑞激勵(lì)動(dòng)力靈活配置混合型證券投資基金C 002082 中風(fēng)險(xiǎn) R3
45 華泰柏瑞多策略靈活配置混合型證券投資基金 003175 中風(fēng)險(xiǎn) R3
46 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深靈活配置混合型證券投資基金 003413 中風(fēng)險(xiǎn) R3
47 華泰柏瑞生物醫(yī)藥靈活配置混合型證券投資基金 004905 中風(fēng)險(xiǎn) R3
48 華泰柏瑞富利靈活配置混合型證券投資基金 004475 中風(fēng)險(xiǎn) R3
49 華泰柏瑞戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金 005409 中風(fēng)險(xiǎn) R3
50 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)靈活配置混合型證券投資基金 005576 中風(fēng)險(xiǎn) R3
51 華泰柏瑞醫(yī)療健康混合型證券投資基金 005805 中風(fēng)險(xiǎn) R3
52 華泰柏瑞量化明選混合型證券投資基金A 006942 中風(fēng)險(xiǎn) R3
53 華泰柏瑞量化明選混合型證券投資基金C 006943 中風(fēng)險(xiǎn) R3
54 華泰柏瑞鴻利中短債債券型證券投資基金A類 009093 低風(fēng)險(xiǎn) R2
55 華泰柏瑞鴻利中短債債券型證券投資基金C類 009094 低風(fēng)險(xiǎn) R2
56 華泰柏瑞品質(zhì)優(yōu)選混合型證券投資基金A類 009990 中風(fēng)險(xiǎn) R3
57 華泰柏瑞品質(zhì)優(yōu)選混合型證券投資基金C類 009991 中風(fēng)險(xiǎn) R3
58 東方龍混合型開放式證券投資基金 400001 中風(fēng)險(xiǎn) R3
59 東方精選混合型開放式證券投資基金 400003(前端) 中風(fēng)險(xiǎn) R3
60 東方金賬簿貨幣市場證券投資基金A 400005 低風(fēng)險(xiǎn) R1
61 東方金賬簿貨幣市場證券投資基金B 400006 低風(fēng)險(xiǎn) R1
62 東方策略成長混合型開放式證券投資基金 400007(前端) 中風(fēng)險(xiǎn) R3
63 東方穩(wěn)健回報(bào)債券型證券投資基金 400009 中風(fēng)低險(xiǎn) R2
64 東方成長收益平衡混合型開放式證券投資基金A 400013 中風(fēng)險(xiǎn) R3
65 東方成長收益平衡混合型開放式證券投資基金C 007687 中風(fēng)險(xiǎn) R3
66 東方強(qiáng)化收益?zhèn)妥C券投資基金 400016 中低風(fēng)險(xiǎn) R2
67 東方成長回報(bào)平衡混合型證券投資基金 400020 中風(fēng)險(xiǎn) R3
68 東方金元寶貨幣市場證券投資基金 001987 低風(fēng)險(xiǎn) R1
69 東方金證通貨幣市場證券投資基金 002243 低風(fēng)險(xiǎn) R1
70 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合 720001 中風(fēng)險(xiǎn) R3
71 財(cái)通成長優(yōu)選混合 001480 中風(fēng)險(xiǎn) R3
72 財(cái)通可持續(xù)混合 000017 中風(fēng)險(xiǎn) R3
73 財(cái)通量化核心優(yōu)選 006157 中風(fēng)險(xiǎn) R3
74 財(cái)通新視野靈活配置混合A 005851 中風(fēng)險(xiǎn) R3
75 財(cái)通新視野靈活配置混合C 005959 中風(fēng)險(xiǎn) R3
76 財(cái)通新興藍(lán)籌混合A 006522 中風(fēng)險(xiǎn) R3
77 財(cái)通新興藍(lán)籌混合C 006523 中風(fēng)險(xiǎn) R3
78 財(cái)通量化價(jià)值優(yōu)選混合 005850 中風(fēng)險(xiǎn) R3
79 財(cái)通多策略穩(wěn)健增長債券A 720002 中低風(fēng)險(xiǎn) R2
80 財(cái)通收益增強(qiáng)債券A 720003 中低風(fēng)險(xiǎn) R2
81 財(cái)通純債債券A 000497 中低風(fēng)險(xiǎn) R2
82 財(cái)通安瑞短債債券A 006965 中低風(fēng)險(xiǎn) R2
83 財(cái)通安瑞短債債券C 006966 中低風(fēng)險(xiǎn) R2
84 中證財(cái)通可持續(xù)發(fā)展100指數(shù)A 000042 中風(fēng)險(xiǎn) R3
85 財(cái)通中證香港紅利等權(quán)指數(shù)A 006658 中風(fēng)險(xiǎn) R3
86 財(cái)通中證香港紅利等權(quán)指數(shù)C 006659 中風(fēng)險(xiǎn) R3
87 財(cái)通集成電路A 006502 中風(fēng)險(xiǎn) R3
88 財(cái)通集成電路C 006503 中風(fēng)險(xiǎn) R3
89 財(cái)通寶貨幣A 002957 低風(fēng)險(xiǎn) R1
90 財(cái)通寶貨幣B 002958 低風(fēng)險(xiǎn) R1
91 博時(shí)價(jià)值增長混合 050001 中高風(fēng)險(xiǎn) R4
92 博時(shí)滬深300指數(shù)A 050002 中高風(fēng)險(xiǎn) R4
93 博時(shí)滬深300指數(shù)C 002385 中高風(fēng)險(xiǎn) R4
94 博時(shí)現(xiàn)金收益貨幣A 050003 低風(fēng)險(xiǎn) R1
95 博時(shí)現(xiàn)金收益貨幣B 000665 低風(fēng)險(xiǎn) R1
96 博時(shí)精選混合A 050004 中高風(fēng)險(xiǎn) R4
97 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 050106 中低風(fēng)險(xiǎn) R2
98 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 050006 中低風(fēng)險(xiǎn) R2
99 博時(shí)平衡配置混合 050007 中高風(fēng)險(xiǎn) R4
100 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 050008 中高風(fēng)險(xiǎn) R4
101 博時(shí)新興成長混合 050009 中高風(fēng)險(xiǎn) R4
102 博時(shí)特許價(jià)值混合A 050010 中風(fēng)險(xiǎn) R3
103 博時(shí)信用債券A 050011 中風(fēng)險(xiǎn) R3
104 博時(shí)信用債券C 050111 中風(fēng)險(xiǎn) R3
105 博時(shí)策略混合 050012 中高風(fēng)險(xiǎn) R4
106 博時(shí)上證超大盤ETF聯(lián)接 050013 中高風(fēng)險(xiǎn) R4
107 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長混合A 050014 中高風(fēng)險(xiǎn) R4
108 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長混合C 002553 中高風(fēng)險(xiǎn) R4
109 博時(shí)大中華亞太精選股票(QDII) 050015 中高風(fēng)險(xiǎn) R4
110 博時(shí)宏觀回報(bào)債券A 050016 中風(fēng)險(xiǎn) R3
111 博時(shí)宏觀回報(bào)債券C 050116 中風(fēng)險(xiǎn) R3
112 博時(shí)行業(yè)輪動(dòng)混合 050018 中高風(fēng)險(xiǎn) R4
113 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 050019 中高風(fēng)險(xiǎn) R4
114 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 050119 中高風(fēng)險(xiǎn) R4
115 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào)(QDII-FOF) 050020 中高風(fēng)險(xiǎn) R4
116 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 050021 中高風(fēng)險(xiǎn) R4
117 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 006733 中高風(fēng)險(xiǎn) R4
118 博時(shí)回報(bào)混合 050022 中高風(fēng)險(xiǎn) R4
119 博時(shí)天頤債券A 050023 中風(fēng)險(xiǎn) R3
120 博時(shí)天頤債券C 050123 中風(fēng)險(xiǎn) R3
121 博時(shí)上證資源ETF聯(lián)接 050024 中高風(fēng)險(xiǎn) R4
122 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A(QDII) 050025 中高風(fēng)險(xiǎn) R4
123 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接C(QDII) 006075 中高風(fēng)險(xiǎn) R4
124 博時(shí)醫(yī)療保健混合A 050026 中高風(fēng)險(xiǎn) R4
125 博時(shí)信用債純債債券A 050027 中低風(fēng)險(xiǎn) R2
126 博時(shí)信用債純債債券C 001661 中低風(fēng)險(xiǎn) R2
127 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)?QDII) 050030 中風(fēng)險(xiǎn) R3
128 博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 050201 中高風(fēng)險(xiǎn) R4
129 博時(shí)安盈債券A 000084 中低風(fēng)險(xiǎn) R2
130 博時(shí)安盈債券C 000085 中低風(fēng)險(xiǎn) R2
131 博時(shí)歲歲增利一年定期開放債券 000200 中低風(fēng)險(xiǎn) R2
132 博時(shí)裕益混合 000219 中高風(fēng)險(xiǎn) R4
133 博時(shí)月月薪定期支付債券 000246 中低風(fēng)險(xiǎn) R2
134 博時(shí)內(nèi)需增長混合 000264 中高風(fēng)險(xiǎn) R4
135 博時(shí)雙月薪定期支付債券 000277 中低風(fēng)險(xiǎn) R2
136 博時(shí)裕隆混合 000652 中高風(fēng)險(xiǎn) R4
137 博時(shí)天天增利貨幣A 000734 低風(fēng)險(xiǎn) R1
138 博時(shí)天天增利貨幣B 000735 低風(fēng)險(xiǎn) R1
139 博時(shí)產(chǎn)業(yè)新動(dòng)力混合A 000936 中高風(fēng)險(xiǎn) R4
140 博時(shí)產(chǎn)業(yè)新動(dòng)力混合C 005878 中高風(fēng)險(xiǎn) R4
141 博時(shí)互聯(lián)網(wǎng)混合 001125 中高風(fēng)險(xiǎn) R4
142 博時(shí)滬港深混合A 001215 中高風(fēng)險(xiǎn) R4
143 博時(shí)滬港深混合C 002555 中高風(fēng)險(xiǎn) R4
144 博時(shí)淘金100指數(shù)A類 001242 中高風(fēng)險(xiǎn) R4
145 博時(shí)國企改革股票 001277 中高風(fēng)險(xiǎn) R4
146 博時(shí)上證50ETF聯(lián)接A 001237 中高風(fēng)險(xiǎn) R4
147 博時(shí)上證50ETF聯(lián)接C 005737 中高風(fēng)險(xiǎn) R4
148 博時(shí)絲路主題股票A 001236 中高風(fēng)險(xiǎn) R4
149 博時(shí)絲路主題股票C 002556 中高風(fēng)險(xiǎn) R4
150 博時(shí)安譽(yù)18個(gè)月定開債 002048 中低風(fēng)險(xiǎn) R2
151 博時(shí)外延增長混合 002142 中高風(fēng)險(xiǎn) R4
152 博時(shí)安泰18個(gè)月定開債A 002356 中低風(fēng)險(xiǎn) R2
153 博時(shí)安泰18個(gè)月定開債C 002357 中低風(fēng)險(xiǎn) R2
154 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接A 002610 中高風(fēng)險(xiǎn) R4
155 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C 002611 中高風(fēng)險(xiǎn) R4
156 博時(shí)工業(yè)4.0主題股票 002595 中高風(fēng)險(xiǎn) R4
157 博時(shí)頤泰混合A 002813 中風(fēng)險(xiǎn) R3
158 博時(shí)頤泰混合C 002814 中風(fēng)險(xiǎn) R3
159 博時(shí)安祺6個(gè)月定開債A 003239 中低風(fēng)險(xiǎn) R2
160 博時(shí)安祺6個(gè)月定開債C 003240 中低風(fēng)險(xiǎn) R2
161 博時(shí)樂臻定開混合 003331 中風(fēng)險(xiǎn) R3
162 博時(shí)安誠3個(gè)月定開債A 003564 中低風(fēng)險(xiǎn) R2
163 博時(shí)安誠3個(gè)月定開債C 003565 中低風(fēng)險(xiǎn) R2
164 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 004091 中高風(fēng)險(xiǎn) R4
165 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 004092 中高風(fēng)險(xiǎn) R4
166 博時(shí)匯智回報(bào)混合 004448 中高風(fēng)險(xiǎn) R4
167 博時(shí)逆向投資混合A 004434 中高風(fēng)險(xiǎn) R4
168 博時(shí)逆向投資混合C 004435 中高風(fēng)險(xiǎn) R4
169 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合 004505 中高風(fēng)險(xiǎn) R4
170 博時(shí)量化平衡混合 004495 中高風(fēng)險(xiǎn) R4
171 博時(shí)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合 004677 中高風(fēng)險(xiǎn) R4
172 博時(shí)軍工主題股票 004698 中高風(fēng)險(xiǎn) R4
173 博時(shí)中證500指數(shù)增強(qiáng)A 005062 中高風(fēng)險(xiǎn) R4
174 博時(shí)中證500指數(shù)增強(qiáng)C 005795 中高風(fēng)險(xiǎn) R4
175 博時(shí)厚澤回報(bào)混合A 005265 中高風(fēng)險(xiǎn) R4
176 博時(shí)厚澤回報(bào)混合C 005266 中高風(fēng)險(xiǎn) R4
177 博時(shí)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合A 005482 中高風(fēng)險(xiǎn) R4
178 博時(shí)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合C 005483 中高風(fēng)險(xiǎn) R4
179 博時(shí)量化多策略股票A 005635 中高風(fēng)險(xiǎn) R4
180 博時(shí)量化多策略股票C 005636 中高風(fēng)險(xiǎn) R4
181 博時(shí)量化價(jià)值股票A 005960 中高風(fēng)險(xiǎn) R4
182 博時(shí)量化價(jià)值股票C 005961 中高風(fēng)險(xiǎn) R4
183 博時(shí)榮享回報(bào)定開混合A 006158 中高風(fēng)險(xiǎn) R4
184 博時(shí)榮享回報(bào)定開混合C 006159 中高風(fēng)險(xiǎn) R4
185 博時(shí)央調(diào)ETF聯(lián)接A 006438 中高風(fēng)險(xiǎn) R4
186 博時(shí)央調(diào)ETF聯(lián)接C 006439 中高風(fēng)險(xiǎn) R4
187 博時(shí)中債1-3政金債指數(shù)A 006633 中低風(fēng)險(xiǎn) R2
188 博時(shí)中債1-3政金債指數(shù)C 006634 中低風(fēng)險(xiǎn) R2
189 博時(shí)匯悅回報(bào)混合 006813 中高風(fēng)險(xiǎn) R4
190 博時(shí)中債5-10農(nóng)發(fā)行A 006848 中低風(fēng)險(xiǎn) R2
191 博時(shí)中債5-10農(nóng)發(fā)行C 006849 中低風(fēng)險(xiǎn) R2
192 博時(shí)中債1-3年國開行A 007147 中低風(fēng)險(xiǎn) R2
193 博時(shí)中債1-3年國開行C 007148 中低風(fēng)險(xiǎn) R2
194 博時(shí)中債3-5國開行A 007485 中低風(fēng)險(xiǎn) R2
195 博時(shí)中債3-5國開行C 007486 中低風(fēng)險(xiǎn) R2
196 博時(shí)央創(chuàng)ETF聯(lián)接A 007796 中高風(fēng)險(xiǎn) R4
197 博時(shí)央創(chuàng)ETF聯(lián)接C 007797 中高風(fēng)險(xiǎn) R4
198 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合型A 010326 中高風(fēng)險(xiǎn) R4
199 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合型C 010327 中高風(fēng)險(xiǎn) R4
200 先鋒現(xiàn)金寶 003585 低風(fēng)險(xiǎn) R1
201 先鋒日添利A 004151 低風(fēng)險(xiǎn) R1
202 先鋒日添利B 004152 低風(fēng)險(xiǎn) R1
203 先鋒聚元A 004724 中風(fēng)險(xiǎn) R3
204 先鋒聚元C 004725 中風(fēng)險(xiǎn) R3
205 先鋒聚優(yōu)A 004726 中風(fēng)險(xiǎn) R3
206 先鋒聚優(yōu)C 004727 中風(fēng)險(xiǎn) R3
207 先鋒聚利A 004833 中風(fēng)險(xiǎn) R3
208 先鋒聚利C 004834 中風(fēng)險(xiǎn) R3
209 先鋒精一A 003586 中風(fēng)險(xiǎn) R3
210 先鋒精一C 003587 中風(fēng)險(xiǎn) R3
211 量化優(yōu)選A 006401 中風(fēng)險(xiǎn) R3
212 量化優(yōu)選C 006402 中風(fēng)險(xiǎn) R3
213 先鋒匯盈純債A 005892 高風(fēng)險(xiǎn) R5
214 先鋒匯盈純債C 005893 高風(fēng)險(xiǎn) R5
215 先鋒博盈純債A 005890 高風(fēng)險(xiǎn) R5
216 先鋒博盈純債C 005891 高風(fēng)險(xiǎn) R5

全國統(tǒng)一客服電話:400-660-4882