国产欧美日韩亚洲精品_国自产拍亚洲视频免费_爱爱视频短免费无码_欧美日韩在线播放四季不卡_无码aⅤ中文字幕一区二区三区_91在线播放网站_不卡av中午字幕_亚洲另类自拍欧美_不卡免费高清中文字幕_如何本站搜索国产精品毛片无码

全國統(tǒng)一客服熱線:400-660-4882
投資資訊
創(chuàng)指低開低走跌超1% 光伏概念股走弱發(fā)布時(shí)間:2022-04-06    來源:新浪財(cái)經(jīng)

4月6日消息,創(chuàng)業(yè)板指低開低走,日內(nèi)跌幅擴(kuò)大至1%,盤面上,旅游零售、光伏設(shè)備、電池板塊跌幅居前。 

大盤資金流向

4月6日早盤,滬深兩市凈流入 -28.67億元,其中滬市資金凈流入 -14.25億元,深市資金凈流入 -14.42億元。

資金追捧的行業(yè)前五名
排名 行業(yè)名稱 均價(jià) 漲跌幅 凈流入(萬) 最大貢獻(xiàn)股 凈流入(萬)
1 金融行業(yè) 6.836 +0.26% 10,638 平安銀行 11,137
2 建筑建材 6.809 +0.37% 5,454 海南瑞澤 5,907
3 化纖行業(yè) 9.526 -0.03% 1,704 奧園美谷 3,397
4 汽車制造 14.722 +0.14% 1,580 比亞迪 9,904
5 生物制藥 17.514 +1.52% 1,341 以嶺藥業(yè) 5,922
資金撤離的行業(yè)前五名
排名 行業(yè)名稱 均價(jià) 漲跌幅 凈流入(萬) 最大貢獻(xiàn)股 凈流入(萬)
1 交通運(yùn)輸 5.851 -1.28% -45,320 中遠(yuǎn)???/span> -28,596
2 電子器件 14.639 -1.82% -37,399 隆基股份 -15,539
3 電子信息 11.624 -0.01% -35,492 中科金財(cái) -12,229
4 商業(yè)百貨 7.286 +1.12% -17,879 中國醫(yī)藥 -16,309
5 醫(yī)療器械 19.421 -0.51% -17,704 九安醫(yī)療 -16,791

個(gè)股資金流向

資金追捧的個(gè)股前十名
排名 股票名稱 漲跌幅 凈流入(萬)
1 N神鷹 +24.45% 19,167
2 平安銀行 +3.30% 11,137
3 比亞迪 +2.56% 9,904
4 亨迪藥業(yè) +20.01% 8,887
5 以嶺藥業(yè) +9.99% 5,922
6 海南瑞澤 +10.04% 5,907
7 中國建筑 +1.27% 4,988
8 浙江建投 -10.00% 4,675
9 諾泰生物 +13.42% 4,203
10 紅日藥業(yè) +10.25% 4,153
資金撤離的個(gè)股前十名
排名 股票名稱 漲跌幅 凈流入(萬)
1 中遠(yuǎn)???/span> -4.34% -28,596
2 九安醫(yī)療 -6.46% -16,791
3 中國醫(yī)藥 +3.73% -16,309
4 隆基股份 -5.26% -15,539
5 中科金財(cái) +5.28% -12,229
6 復(fù)星醫(yī)藥 -0.11% -11,454
7 湖北廣電 +2.30% -8,258
8 東方財(cái)富 -1.30% -7,805
9 富春股份 +5.51% -5,388
10 京能置業(yè) +8.52% -5,180












行業(yè)資金流速排名

截至【9時(shí)35分】,行業(yè)五分鐘資金流速排名如下:

行業(yè)資金流速排名前五名
排名 行業(yè)名稱 均價(jià) 漲跌幅 凈流入(萬) 最大貢獻(xiàn)股 凈流入(萬)
1 金融行業(yè) 6.836 +0.26% 12,053 平安銀行 10,852
2 生物制藥 17.525 +1.53% 10,170 以嶺藥業(yè) 5,942
3 印刷包裝 6.291 +0.62% 2,165 博瑞傳播 1,624
4 物資外貿(mào) 7.943 +0.95% 1,170 廈門國貿(mào) 860
5 家電行業(yè) 16.701 +0.03% 929 美的集團(tuán) 1,797

個(gè)股資金流向

截至【9時(shí)35分】,股票五分鐘資金流速排名如下:

股票資金流入速度最快前十名
排名 股票名稱 漲跌幅 凈流入(萬)
1 N神鷹 +24.45% 9,542
2 以嶺藥業(yè) +9.99% 8,853
3 平安銀行 +3.30% 8,415
4 東方雨虹 +4.30% 4,058
5 紅日藥業(yè) +10.25% 3,447
6 全通教育 +15.75% 3,012
7 美盛文化 +9.95% 2,485
8 亨迪藥業(yè) +20.01% 2,368
9 拓新藥業(yè) +6.68% 2,352
10 云天化 +2.53% 2,287
股票資金流出速度最快前十名
排名 股票名稱 漲跌幅 凈流入(萬)
1 中遠(yuǎn)???/span> -4.34% -17,102
2 九安醫(yī)療 -6.46% -12,646
3 中國醫(yī)藥 +3.73% -12,196
4 復(fù)星醫(yī)藥 -0.11% -8,329
5 隆基股份 -5.26% -7,657
6 湖北廣電 +2.30% -6,082
7 中科金財(cái) +5.28% -5,841
8 東方財(cái)富 -1.30% -5,267
9 棲霞建設(shè) +10.09% -4,419
10 三木集團(tuán) +1.22% -3,292

全國統(tǒng)一客服電話:400-660-4882